Catégorie de produits | Conditions particulières | Taux de Rémunération Fixes du Programme Standard |
---|---|---|
Achats Prime Wardrobe | 0.0% | |
TV, Home Cinéma et Vidéo, Smartphones et Téléphones portables | 1.0% | |
Informatique, Produits électroniques, Jeux vidéo, Photo et Caméscopes, Gros électroménager, Logiciels à télécharger, Chèques-cadeaux, Accessoires Kindle, Kindle (tous appareils) | 3.0% | |
Maison, Mobilier, Livres, eBooks Kindle, Musique, Instruments de musique, Cuisine, Jeux et jouets, Bricolage, DVD & Bluray, Logiciels, Bière, Vins et Spiritueux, Jeux vidéo à télécharger, Commerce, industrie et science | 5.0% | |
Sports et loisirs, Appareils liés à l’hygiène, Santé et produits d’hygiène, Fournitures de bureau, Bébé, Épicerie, Animalerie, Auto & Moto, Jardin, Beauté, Garde-manger | 7.0% | |
Handmade | 10.0% | |
Vêtement, Chaussures, Bijoux, Montres, Bagagerie, Amazon Mode Private Label Femme, Homme & Enfant | Achat Direct Donnant Droit dont le nombre d’Achats Donnant Droit de ce mois est inférieur à 250 Produits | 10.0% |
Achat Direct Donnant Droit dont le nombre d’Achats Donnant Droit de ce mois est supérieur ou égal à 250 Produits | 12.0% | |
Achat Indirect Donnant Droit | 2.0% | |
Tous les autres produits | 3.0% |
En outre, nonobstant les Taux de Rémunération du Programme Standard présentés sur cette page ou toute stipulation contraire contenue dans l'Accord, si nous déterminons que vous favorisez essentiellement les livres numériques gratuits sur Kindle (c'est-à-dire : les livres numériques dont le prix d'achat s'élève à 0£ pour le client), VOUS N'AUREZ PAS LE DROIT DE GAGNER DE COMMISSION PENDANT LES MOIS AU COURS DESQUELS VOUS REMPLIREZ LES CRITERES SUIVANTS :
(a) au moins 10 000 livres numériques gratuits sur Kindle sont commandés ou téléchargés au cours de Sessions attribuées à vos Liens Spéciaux et
(b) au moins 80 % de l'ensemble des livres numériques sur Kindle commandés et téléchargés au cours de Sessions attribuées à vos Liens Spéciaux sont gratuits.
Catégorie de produit | Conditions particulières | Taux de Rémunération Fixes du Programme Standard |
---|---|---|
Informatique, Produits électroniques, Jeux vidéo, Photo et Caméscopes, Chèques-cadeaux, TV, Home Cinéma et Vidéo, Smartphones & Téléphones portables, Gros électroménager, Kindle (tous appareils), Accessoires Kindle | 3.0% | |
Jeux et jouets, Cuisine, Bricolage, Appareils liés à l’hygiène, Santé et produits d’hygiène, Produits pour le bureau, Bébé, Animalerie, Épicerie, Instruments de musique, Bière, Vin & Spiritueux, Logiciels, Jeux vidéo à télécharger , Logiciels à télécharger, Commerce, Industrie et science | 5.0% | |
Maison, Mobilier, Livres, eBooks Kindle, Sports & Loisirs, DVD& Bluray, Jardin, Musique, Auto & Moto | 7.0% | |
Handmade, Beauté | 10.0% | |
vêtement, Chaussures, Bijoux, Montres, Bagagerie, Amazon Mode Private Label Femme, Homme & Enfant | Achat Direct Donnant Droit dont le nombre d’Achats Donnant Droit de ce mois est inférieur à 250 Produits | 10.0% |
Achat Direct Donnant Droit dont le nombre d’Achats Donnant Droit de ce mois est supérieur ou égal à 250 Produits | 12.0% | |
Achat Indirect Donnant Droit | 2.0% | |
Tous les autres produits | 3.0% |
En outre, nonobstant les Taux de Rémunération du Programme Standard présentés sur cette page ou toute stipulation contraire contenue dans l'Accord, si nous déterminons que vous favorisez essentiellement les livres numériques gratuits sur Kindle (c'est-à-dire : les livres numériques dont le prix d'achat s'élève à 0€ pour le client), VOUS N'AUREZ PAS LE DROIT DE GAGNER DE COMMISSION PENDANT LES MOIS AU COURS DESQUELS VOUS REMPLIREZ LES CRITERES SUIVANTS :
(a) au moins 10 000 livres numériques gratuits sur Kindle sont commandés ou téléchargés au cours de Sessions attribuées à vos Liens Spéciaux et
(b) au moins 80 % de l'ensemble des livres numériques sur Kindle commandés et téléchargés au cours de Sessions attribuées à vos Liens Spéciaux sont gratuits.
Catégorie de produit |
Conditions particulières | Taux de Rémunération Fixes du Programme Standard |
---|---|---|
TV, Home Cinéma et Vidéo, Smartphones & Téléphone Portables, Tablettes sans abonnement, consoles PS4 | 1.0% | |
Informatique, Produits électroniques, Photo et Caméscopes, Gros éléctroménager, Chèques-cadeaux, Accessoires Kindle, Kindle (tous appareils) | 3.0% | |
Logiciels, Musique, DVD vidéo et Bluray, Jeux vidéo, Bricolage, Jeux et jouets, Cuisine, Sports et Loisirs, Bière, Vins & Spiritueux, Commerce, industrie et science | 5.0% | |
Livres*, eBooks Kindle*, Auto & Moto, Maison, Instruments de musique, Fournitures de bureau, Bébé, Beauté, Épicerie, Appareils liés à la santé et à l’hygiène, Animalerie, Jardin, Garde-manger | 7.0% | |
Jeux à télécharger, Logiciels à télécharger, Mobilier, Handmade | 10.0% | |
Vêtement, Bijoux, Bagages, Chaussures, Amazon mode et Private Label Femmes, Hommes et Enfant | Achat Direct Donnant Droit dont le nombre d’Achats Donnant Droit de ce mois est inférieur à 250 Produits | 10.0% |
Achat Direct Donnant Droit dont le nombre d’Achats Donnant Droit de ce mois est supérieur ou égal à 250 Produits | 12.0% | |
Achat Indirect Donnant Droit | 2.0% | |
Tous les autres produits | 3.0% |
* Nonobstant les Taux de Rémunération du Programme Standard présentés sur cette page ou toute stipulation contraire figurant dans l'Accord, si vous représentez une école, un club scolaire, une association de parents d'élèves d'une école, une université, une « Fachhochschule »/université de sciences appliquées ou une partie associée à un tel établissement, Taux de Rémunération Fixes du Programme Standard pour les catégories de produits relevant des livres et des livres numériques sont de 0 %.
En outre, nonobstant les Taux de Rémunération du Programme Standard présentés sur cette page ou toute stipulation contraire contenue dans l'Accord, si nous déterminons que vous favorisez essentiellement les livres numériques gratuits sur Kindle (c'est-à-dire : les livres numériques dont le prix d'achat s'élève à 0€ pour le client), VOUS N'AUREZ PAS LE DROIT DE GAGNER DE COMMISSION PENDANT LES MOIS AU COURS DESQUELS VOUS REMPLIREZ LES CRITERES SUIVANTS :
(a) au moins 10 000 livres numériques gratuits sur Kindle sont commandés ou téléchargés au cours de Sessions attribuées à vos Liens Spéciaux et
(b) au moins 80 % de l'ensemble des livres numériques sur Kindle commandés et téléchargés au cours de Sessions attribuées à vos Liens Spéciaux sont gratuits.
Catégorie de produit | Conditions particulières | Taux de Rémunération Fixes du Programme Standard |
---|---|---|
Chèques-cadeaux, Kindle (tous appareils) | 3.0% | |
Informatique, Produits électroniques, Photo et Caméscopes, TV, Home Cinéma et Vidéo, Smartphones et Téléphone Portables, Jeux vidéo, Logiciel | 3.5% | |
Cuisine, Bricolage, Bière, Vins et Spiritueux, DVD & Bluray, Musique, Épicerie, Instruments de musique, Commerce, industrie et science | 5.0% | |
Jeux et jouets, Sports et Loisirs, Appareils liés à l’hygiène, Santé et produits d’hygiène, Fournitures de bureau, Bébé, Maison, Livres, eBooks Kindle, Jardin, Auto & Moto, Beauté, Animalerie, Mobilier | 7.0% | |
Handmade | 10.0% | |
Vêtement, Chaussures, Bijoux, Montres, Bagagerie, Amazon Mode Private Label Femme, Homme & Enfant | Achat Direct Donnant Droit dont le nombre d’Achats Donnant Droit de ce mois est inférieur à 250 Produits | 10.0% |
Achat Direct Donnant Droit dont le nombre d’Achats Donnant Droit de ce mois est supérieur ou égal à 250 Produits | 12.0% | |
Achat Indirect Donnant Droit | 2.0% | |
Tous les autres produits | 3.0% |
En outre, nonobstant les Taux de Rémunération du Programme Standard présentés sur cette page ou toute stipulation contraire contenue dans l'Accord, si nous déterminons que vous favorisez essentiellement les livres numériques gratuits sur Kindle (c'est-à-dire : les livres numériques dont le prix d'achat s'élève à 0€ pour le client), VOUS N'AUREZ PAS LE DROIT DE GAGNER DE COMMISSION PENDANT LES MOIS AU COURS DESQUELS VOUS REMPLIREZ LES CRITERES SUIVANTS :
(a) au moins 10 000 livres numériques gratuits sur Kindle sont commandés ou téléchargés au cours de Sessions attribuées à vos Liens Spéciaux et
(b) au moins 80 % de l'ensemble des livres numériques sur Kindle commandés et téléchargés au cours de Sessions attribuées à vos Liens Spéciaux sont gratuits.
Catégorie de produit | Conditions particulières | Taux de Rémunération Fixes du Programme Standard |
---|---|---|
Chèques-cadeaux, Kindle (tous appareils) | 3.0% | |
Informatique, Produits électroniques, Photo et Caméscopes, TV, Home Cinéma et Vidéo, Smartphones et Téléphones Portables, Jeux vidéo, Logiciel | 3.5% | |
Cuisine, Bricolage, Bière, Vins et Spiritueux, DVD & Bluray, Musique, Épicerie, Instruments de musique, Commerce, industrie et science | 5.0% | |
Jeux et jouets, Sports et Loisirs, Appareils liés à l’hygiène, Santé et produits d’hygiène, Fournitures de bureau, Bébé, Maison, Mobilier, Livres, eBooks Kindle, Jardin, Auto & Moto , Beauté, Animalerie | 7.0% | |
Handmade | 10.0% | |
Vêtement, Chaussures, Bijoux, Montres, Bagagerie, Amazon Mode Private Label Femme, Homme & Enfant | Achat Direct Donnant Droit dont le nombre d’Achats Donnant Droit de ce mois est inférieur à 250 Produits | 10.0% |
Achat Direct Donnant Droit dont le nombre d’Achats Donnant Droit de ce mois est supérieur ou égal à 250 Produits | 12.0% | |
Achat Indirect Donnant Droit | 2.0% | |
Tous les autres produits | 3.0% |
En outre, nonobstant les Taux de Rémunération du Programme Standard présentés sur cette page ou toute stipulation contraire contenue dans l'Accord, si nous déterminons que vous favorisez essentiellement les livres numériques gratuits sur Kindle (c'est-à-dire : les livres numériques dont le prix d'achat s'élève à 0€ pour le client), VOUS N'AUREZ PAS LE DROIT DE GAGNER DE COMMISSION PENDANT LES MOIS AU COURS DESQUELS VOUS REMPLIREZ LES CRITERES SUIVANTS :
(a) au moins 10 000 livres numériques gratuits sur Kindle sont commandés ou téléchargés au cours de Sessions attribuées à vos Liens Spéciaux et
(b) au moins 80 % de l'ensemble des livres numériques sur Kindle commandés et téléchargés au cours de Sessions attribuées à vos Liens Spéciaux sont gratuits.
Donnez votre avis
Une suggestion ou un commentaire sur le Club Partenaires ? Contactez-nous.